С 1 января 2026 года федеральный минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России установлен на уровне 27 093 рубля в месяц.
Это базовая величина, ниже которой работодатель не имеет права оплачивать труд сотрудника при полной занятости и выполнении нормы рабочего времени. В регионах МРОТ может быть выше — за счет региональных соглашений, районных коэффициентов и процентных надбавок.
Что такое МРОТ и зачем он нужен
МРОТ — это установленный законом минимальный уровень оплаты труда. Он выполняет сразу несколько функций:
Социальная защита работников — гарантирует минимальный доход
База для расчетов — используется при определении пособий, компенсаций и штрафов
Ориентир для рынка труда — влияет на нижнюю границу зарплат и вакансий
Если сотрудник работает на полную ставку и выполняет свои обязанности, его зарплата до удержания НДФЛ не может быть ниже МРОТ с учетом всех обязательных компенсаций (районных коэффициентов и надбавок).
Федеральный и региональный МРОТ: в чем разница
Федеральный МРОТ действует на всей территории страны и обязателен для всех работодателей. Региональные власти вправе устанавливать повышенный МРОТ, но не ниже федерального.
Региональный МРОТ может формироваться за счет:
Соглашений между властями, профсоюзами и работодателями
Районных коэффициентов (РК)
Процентных надбавок за климатические условия и стаж в северных регионах
На что влияет МРОТ в 2026 году
МРОТ — это не только зарплаты. От него напрямую или косвенно зависят:
1. Зарплата работников
Минимальный оклад
Доплаты до МРОТ, если оклад ниже
Расчет сверхурочных и ночных смен
2. Пособия и выплаты
МРОТ используется при расчете:
Пособий по временной нетрудоспособности
Выплат по беременности и родам (если низкий стаж или доход)
Пособий по уходу за ребенком
Компенсаций при несчастных случаях
Если доход сотрудника ниже МРОТ или стаж менее 6 месяцев, пособия считают исходя из МРОТ.
3. Отпускные и командировочные
Средний дневной заработок для отпускных не может быть ниже расчетного минимума, основанного на МРОТ.
4. Страховые взносы
Для работодателей рост МРОТ означает:
Увеличение фонда оплаты труда
Рост страховых взносов в СФР, ФОМС и ФСС
Увеличение минимальных взносов для ИП «за себя»
МРОТ 2026 по регионам с учетом районных коэффициентов и НДФЛ | |||
Регион | Районный коэффициент | МРОТ до НДФЛ | МРОТ после НДФЛ |
Алтайский край | 1,15–1,25 | 31 157 – 33 866 рублей | 27 106 – 29 463 рубля |
Амурская область | 1,2–1,7 | 32 512 – 46 058 рублей | 28 285 – 40 071 рубль |
Архангельская область | 1,2–1,4 | 32 512 – 37 930 рублей | 28 285 – 33 000 рублей |
Астраханская область | — | 27 093 рубля | 23 571 рубль |
Белгородская область | — | 27 093 рубля | 23 571 рубль |
Брянская область | — | 27 093 рубля | 23 571 рубль |
Владимирская область | — | 27 093 рубля | 23 571 рубль |
Волгоградская область | — | 27 093 рубля | 23 571 рубль |
Вологодская область | 1,15–1,25 | 31 157 – 33 866 рублей | 27 106 – 29 463 рубля |
Воронежская область | — | 27 093 рубля | 23 571 рубль |
Еврейская автономная область | 1,3 | 35 221 рубль | 30 642 рубля |
Забайкальский край | 1,2–1,7 | 32 512 – 46 058 рублей | 28 285 – 40 071 рубль |
Запорожская область | — | 27 093 рубля | 23 571 рубль |
Ивановская область | — | 27 093 рубля | 23 571 рубль |
Иркутская область | 1,2–1,7 | 32 512 – 46 058 рублей | 28 285 – 40 071 рубль |
Кабардино-Балкарская Республика | — | 27 093 рубля | 23 571 рубль |
Калининградская область | — | 27 093 рубля | 23 571 рубль |
Калужская область | — | 27 093 рубля | 23 571 рубль |
Камчатский край | 1,8–2 | 48 767 – 54 186 рублей | 42 427 – 47 142 рубля |
Карачаево-Черкесская Республика | — | 27 093 рубля | 23 571 рубль |
Кемеровская область | 1,56 | 42 265 рублей | 36 776 рублей |
Кировская область | 1,15 | 31 157 рублей | 27 106 рублей |
Костромская область | — | 27 093 рубля | 23 571 рубль |
Курганская область | 1,15 | 31 157 рублей | 27 106 рублей |
Курская область | — | 27 093 рубля | 23 571 рубль |
Ленинградская область | — | 27 093 рубля | 23 571 рубль |
Липецкая область | — | 27 093 рубля | 23 571 рубль |
Луганская Народная Республика | — | 27 093 рубля | 23 571 рубль |
Магаданская область | 1,7 | 46 058 рублей | 40 071 рубль |
Москва | — | 32 916 рублей | 28 637 рублей |
Московская область | — | 27 093 рубля | 23 571 рубль |
Мурманская область | 1,4–1,8 | 37 930 – 48 767 рублей | 33 000 – 42 427 рублей |
Ненецкий автономный округ | 1,5–1,8 | 40 640 – 48 767 рублей | 35 357 – 42 427 рублей |
Новгородская область | — | 27 093 рубля | 23 571 рубль |
Новосибирская область | 1,25 | 33 866 рублей | 29 463 рубля |
Омская область | 1,15 | 31 157 рублей | 27 106 рублей |
Оренбургская область | 1,15 | 31 157 рублей | 27 106 рублей |
Орловская область | — | 27 093 рубля | 23 571 рубль |
Пензенская область | — | 27 093 рубля | 23 571 рубль |
Пермский край | 1,15–1,2 | 31 157 – 32 512 рублей | 27 106 – 28 285 рублей |
Приморский край | 1,2–1,4 | 32 512 – 37 930 рублей | 28 285 – 33 000 рублей |
Псковская область | — | 27 093 рубля | 23 571 рубль |
Республика Адыгея | — | 27 093 рубля | 23 571 рубль |
Республика Алтай | 1,4 | 37 930 рублей | 33 000 рублей |
Республика Башкортостан | 1,15 | 31 157 рублей | 27 106 рублей |
Республика Бурятия | 1,2–1,7 | 32 512 – 46 058 рублей | 28 285 – 40 071 рубль |
Республика Дагестан | 1,15–1,2 | 31 157 – 32 512 рублей | 27 106 – 28 285 рублей |
Республика Ингушетия | — | 27 093 рубля | 23 571 рубль |
Республика Калмыкия | 1,1–1,3 | 29 802 – 35 221 рубль | 25 929 – 30 642 рубля |
Республика Карелия | 1,15–1,4 | 31 157 – 37 930 рублей | 27 106 – 33 000 рублей |
Республика Коми | 1,2–1,6 | 32 512 – 43 349 рублей | 28 285 – 37 714 рублей |
Республика Крым | — | 27 093 рубля | 23 571 рубль |
Республика Марий Эл | — | 27 093 рубля | 23 571 рубль |
Республика Мордовия | 1,15 | 31 157 рублей | 27 106 рублей |
Республика Саха Якутия | 1,7–2 | 46 058 – 54 186 рублей | 40 071 – 47 142 рубля |
Республика Татарстан | 1,15 в отдельных районах | 27 093 – 31 157 рублей | 23 571 – 27 106 рублей |
Республика Тыва | 1,4–1,5 | 37 930 – 40 640 рублей | 33 000 – 35 357 рублей |
Республика Хакасия | 1,3 | 35 221 рубль | 30 642 рубля |
Ростовская область | — | 27 093 рубля | 23 571 рубль |
Самарская область | — | 27 093 рубля | 23 571 рубль |
Санкт-Петербург | — | 28 750 рублей | 25 013 рублей |
Сахалинская область | 1,6–2 | 43 349 – 54 186 рублей | 37 714 – 47 142 рубля |
Свердловская область | 1,15–2 | 31 157 – 54 186 рублей | 27 106 – 47 142 рубля |
Томская область | 1,3–1,7 | 35 221 – 46 058 рублей | 30 642 – 40 071 рубль |
Тюменская область | 1,15–1,5 | 31 157 – 40 640 рублей | 27 106 – 35 357 рублей |
Удмуртская Республика | 1,15 | 31 157 рублей | 27 106 рублей |
Ульяновская область | — | 27 093 рубля | 23 571 рубль |
Хабаровский край | 1,2–1,7 | 32 512 – 46 058 рублей | 28 285 – 40 071 рубль |
Ханты-Мансийский автономный округ Югра | 1,3–1,7 | 35 221 – 46 058 рублей | 30 642 – 40 071 рубль |
Херсонская область | — | 27 093 рубля | 23 571 рубль |
Челябинская область | 1,15 | 31 157 рублей | 27 106 рублей |
Чеченская Республика | — | 27 093 рубля | 23 571 рубль |
Чувашская Республика | — | 27 093 рубля | 23 571 рубль |
Чукотский автономный округ | 2 | 54 186 рублей | 47 142 рубля |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,4–1,8 | 37 930 – 48 767 рублей | 33 000 – 42 427 рублей |
Ярославская область | — | 27 093 рубля | 23 571 рубль |

